Wszystkie mieszkania sprzedane
Nr lokalu |
Klatka | Piętro | Typ | Ilość pokoi | Pow. w m2 | Łącznie wstępny wkład brutto | Rzut mieszkania | Status | Rezerwacja |
1 | pierwsza | I | I | 4 pok. | 89,77 | 397 443,39 zł | SPRZEDANE | ||
2 | pierwsza | I | A3 | 2 pok. | 31,71 | 140 391,33 zł | SPRZEDANE | ||
3 | pierwsza | I | F | 3 pok. | 65,30 | 289 106,09 zł | SPRZEDANE | ||
4 | pierwsza | II | I | .4 pok. | 89,77 | 397 443,39 zł | SPRZEDANE | ||
5 | pierwsza | II | A3 | 2 pok. | 31,71 | 140 391,33 zł | SPRZEDANE | ||
6 | pierwsza | II | F | 3 pok. | 65,30 | 289 106,09 zł | SPRZEDANE | ||
7 | pierwsza | III | I | 4 pok. | 89,77 | 393 584,72 zł | SPRZEDANE | ||
8 | pierwsza | III | A3 | 2 pok. | 31,71 | 139 028,31 zł | SPRZEDANE | ||
9 | pierwsza | III | F | 3 pok. | 65,30 | 286 299,23 zł | SPRZEDANE | ||
Nr lokalu |
Klatka | Piętro | Typ | Ilość pokoi | Pow. m2 | Łącznie wstępny wkład brutto | Rzut mieszkania | Status | Rezerwacja |
10 | druga | parter | E1 | 3 pok. | 56,82 | 239 350,39 zł | SPRZEDANE | ||
11 | druga | parter | C | 2 pok. | 48,58 | 204 639,95 zł | SPRZEDANE | ||
12 | druga | parter | E | 3 pok. | 56,78 | 239 181,89 zł | SPRZEDANE | ||
13 | druga | I | E1 | 3 pok. | 56,82 | 251 562,14 zł | SPRZEDANE | ||
14 | druga | I | C | 2 pok. | 48,58 | 215 080,76 zł | SPRZEDANE | ||
15 | druga | I | E | 3 pok. | 56,78 | 251 385,05 zł | SPRZEDANE | ||
16 | druga | II | E1 | 3 pok. | 56,82 | 251 562,14 zł | SPRZEDANE | ||
17 | druga | II | C | 2 pok. | 48,58 | 215 080,76 zł | SPRZEDANE | ||
18 | druga | II | E | 3 pok. | 56,78 | 251 385,05 zł | SPRZEDANE | ||
19 | druga | III | E1 | 3 pok. | 56,82 | 249 119,79 zł | SPRZEDANE | ||
20 | druga | III | C | 2 pok. | 48,58 | 212 992,60 zł | SPRZEDANE | ||
21 | druga | III | E | 3 pok. | 56,78 | 248 944,42 zł | SPRZEDANE | ||
Nr lokalu |
Klatka | Piętro | Typ | Ilość pokoi | Pow. m2 | Łącznie wstępny wkład brutto | Rzut mieszkania | Status | Rezerwacja |
22 | trzecia | parter | E1 | 3 pok. | 56,82 | 239 350,39 zł | SPRZEDANE | ||
23 | trzecia | parter | C | 2 pok. | 48,58 | 204 639,95 zł | SPRZEDANE | ||
24 | trzecia | parter | E | 3 pok. | 56,78 | 239 181,89 zł | SPRZEDANE | ||
25 | trzecia | I | E1 | 3 pok. | 56,82 | 251 562,14 zł | SPRZEDANE | ||
26 | trzecia | I | C | 2 pok. | 48,58 | 215 080,76 zł | SPRZEDANE | ||
27 | trzecia | I | E | 3 pok. | 56,78 | 251 385,05 zł | SPRZEDANE | ||
28 | trzecia | II | E1 | 3 pok. | 56,82 | 251 562,14 zł | SPRZEDANE | ||
29 | trzecia | II | C | 2 pok. | 48,58 | 215 080,76 zł | SPRZEDANE | ||
30 | trzecia | II | E | 3 pok. | 56,78 | 251 385,05 zł | SPRZEDANE | ||
31 | trzecia | III | E1 | 3 pok. | 56,82 | 249 119,79 zł | SPRZEDANE | ||
32 | trzecia | III | C | 2 pok. | 48,58 | 212 992,60 zł | SPRZEDANE | ||
33 | trzecia | III | E | 3 pok. | 56,78 | 248 944,42 zł | SPRZEDANE | ||
Nr lokalu |
Klatka | Piętro | Typ | Ilość pokoi | Pow. m2 | Łącznie wstępny wkład brutto | Rzut mieszkania | Status | Rezerwacja |
34 | czwarta | parter | K | 4 pok. | 81,96 | 345 250,93 zł | SPRZEDANE | ||
35 | czwarta | parter | B | 2 pok. | 40,55 | 170 814,12 zł | SPRZEDANE | ||
36 | czwarta | parter | J | 4 pok. | 72,69 | 306 201,68 zł | SPRZEDANE | ||
37 | czwarta | I | K | 4 pok. | 81,96 | 362 865,77 zł | SPRZEDANE | ||
38 | czwarta | I | B | 2 pok. | 40,55 | 179 529,12 zł | SPRZEDANE | ||
39 | czwarta | I | J | 4 pok. | 72,69 | 321 824,22 zł | SPRZEDANE | ||
40 | czwarta | II | K | 4 pok. | 81,96 | 362 865,77 zł | SPRZEDANE | ||
41 | czwarta | II | B | 2 pok. | 40,55 | 179 529,12 zł | SPRZEDANE | ||
42 | czwarta | II | J | 4 pok. | 72,69 | 321 824,22 zł | SPRZEDANE | ||
43 | czwarta | III | K | 4 pok. | 81,96 | 359 342,80 zł | SPRZEDANE | ||
44 | czwarta | III | B | 2 pok. | 40,55 | 177 786,12 zł | SPRZEDANE | ||
45 | czwarta | III | J | 4 pok. | 72,69 | 318 699,71 zł | SPRZEDANE |