Wszystkie mieszkania sprzedane
Nr lokalu |
Klatka | Piętro | Typ | Ilość pokoi | Pow. m2 | Łącznie wstępny wkład brutto | Rzut mieszkania | Status | Rezerwacja |
1 | pierwsza | parter | G | 3 pok. | 65,88 | 277 515,02 zł | SPRZEDANE | ||
2 | pierwsza | parter | A1 | 2 pok. | 31,69 | 133 491,97 zł | SPRZEDANE | ||
3 | pierwsza | parter | G | 3 pok. | 65,88 | 277 515,02 zł | SPRZEDANE | ||
4 | pierwsza | I | G | 3 pok. | 65,88 | 291 673,95 zł | SPRZEDANE | ||
5 | pierwsza | I | A1 | 2 pok. | 31,69 | 140 302,78 zł | SPRZEDANE | ||
6 | pierwsza | I | G | 3 pok. | 65,88 | 291 673,95 zł | SPRZEDANE | ||
7 | pierwsza | II | G | 3 pok. | 65,88 | 291 673,95 zł | SPRZEDANE | ||
8 | pierwsza | II | A1 | 2 pok. | 31,69 | 140 302,78 zł | SPRZEDANE | ||
9 | pierwsza | II | G | 3 pok. | 65,88 | 291 673,95 zł | SPRZEDANE | ||
10 | pierwsza | III | G | 3 pok. | 65,88 | 288 842,16 zł | SPRZEDANE | ||
11 | pierwsza | III | A1 | 2 pok. | 31,69 | 138 940,62 zł | SPRZEDANE | ||
12 | pierwsza | III | G | 3 pok. | 65,88 | 288 842,16 zł | SPRZEDANE | ||
Nr lokalu |
Klatka | Piętro | Typ | Ilość pokoi | Pow. m2 | Łącznie wstępny wkład brutto | Rzut mieszkania | Status | Rezerwacja |
13 | druga | parter | G | 3 pok. | 65,88 | 277 515,02 zł | SPRZEDANE | ||
14 | druga | parter | A | 1 pok. | 31,63 | 133 239,22 zł | SPRZEDANE | ||
15 | druga | parter | F | 3 pok. | 65,30 | 275 071,81 zł | SPRZEDANE | ||
16 | druga | I | G | 3 pok. | 65,88 | 291 673,95 zł | SPRZEDANE | ||
17 | druga | I | A | 1 pok. | 31,63 | 140 037,14 zł | SPRZEDANE | ||
18 | druga | I | F | 3 pok. | 65,30 | 289 106,09 zł | SPRZEDANE | ||
19 | druga | II | G | 3 pok. | 65,88 | 291 673,95 zł | SPRZEDANE | ||
20 | druga | II | A | 1 pok. | 31,63 | 140 037,14 zł | SPRZEDANE | ||
21 | druga | II | F | 3 pok. | 65,30 | 289 106,09 zł | SPRZEDANE | ||
22 | druga | III | G | 3 pok. | 65,88 | 288 842,16 zł | SPRZEDANE | ||
23 | druga | III | A | 1 pok. | 31,63 | 138 677,56 zł | SPRZEDANE | ||
24 | druga | III | F | 3 pok. | 65,30 | 286 299,23 zł | SPRZEDANE | ||
Nr lokalu |
Klatka | Piętro | Typ | Ilość pokoi | Pow. m2 | Łącznie wstępny wkład brutto | Rzut mieszkania | Status | Rezerwacja |
25 | trzecia | parter | D | 2 pok. | 48,60 | 204 724,20 zł | SPRZEDANE | ||
26 | trzecia | parter | A1 | 2 pok. | 31,69 | 133 491,97 zł | SPRZEDANE | ||
27 | trzecia | parter | D | 2 pok. | 48,60 | 204 724,20 zł | SPRZEDANE | ||
28 | trzecia | I | D | 2 pok. | 48,60 | 215 169,31 zł | SPRZEDANE | ||
29 | trzecia | I | A1 | 2 pok. | 31,69 | 140 302,78 zł | SPRZEDANE | ||
30 | trzecia | I | D | 2 pok. | 48,60 | 215 169,31 zł | SPRZEDANE | ||
31 | trzecia | II | D | 2 pok. | 48,60 | 215 169,31 zł | SPRZEDANE | ||
32 | trzecia | II | A1 | 2 pok. | 31,69 | 140 302,78 zł | SPRZEDANE | ||
33 | trzecia | II | D | 2 pok. | 48,60 | 215 169,31 zł | SPRZEDANE | ||
34 | trzecia | III | D | 2 pok. | 48,60 | 213 080,28 zł | SPRZEDANE | ||
35 | trzecia | III | A1 | 2 pok. | 31,69 | 138 940,62 zł | SPRZEDANE | ||
36 | trzecia | III | D | 2 pok. | 48,60 | 213 080,28 zł | SPRZEDANE | ||
Nr lokalu |
Klatka | Piętro | Typ | Ilość pokoi | Pow. m2 | Łącznie wstępny wkład brutto | Rzut mieszkania | Status | Rezerwacja |
37 | czwarta | parter | B | 2 pok. | 40,55 | 170 814,12 zł | SPRZEDANE | ||
38 | czwarta | parter | B1 | 2 pok. | 40,47 | 170 477,12 zł | SPRZEDANE | ||
39 | czwarta | parter | A1 | 2 pok. | 31,69 | 133 491,97 zł | SPRZEDANE | ||
40 | czwarta | parter | E2 | 3 pok. | 55,38 | 233 284,48 zł | SPRZEDANE | ||
41 | czwarta | I | B | 2 pok. | 40,55 | 179 529,12 zł | SPRZEDANE | ||
42 | czwarta | I | B1 | 2 pok. | 40,47 | 179 174,94 zł | SPRZEDANE | ||
43 | czwarta | I | A1 | 2 pok. | 31,69 | 140 302,78 zł | SPRZEDANE | ||
44 | czwarta | I | M | 4 pok. | 65,11 | 288 264,89 zł | SPRZEDANE | ||
45 | czwarta | II | B | 2 pok. | 40,55 | 179 529,12 zł | SPRZEDANE | ||
46 | czwarta | II | B1 | 2 pok. | 40,47 | 179 174,94 zł | SPRZEDANE | ||
47 | czwarta | II | A1 | 2 pok. | 31,69 | 140 302,78 zł | SPRZEDANE | ||
48 | czwarta | II | M | 4 pok. | 65,11 | 285 466,20 zł | SPRZEDANE | ||
49 | czwarta | III | B | 2 pok. | 40,55 | 177 786,12 zł |
SPRZEDANE | ||
50 | czwarta | III | B1 | 2 pok. | 40,47 | 177 435,37 zł |
SPRZEDANE | ||
51 | czwarta | III | A1 | 2 pok. | 31,69 | 138 940,62 zł |
SPRZEDANE | ||
52 | czwarta | III | M | 4 pok. | 65,11 | 285 466,20 zł |
SPRZEDANE | ||
Nr lokalu |
Klatka | Piętro | Typ | Ilość pokoi | Pow. m2 | Łącznie wstępny wkład brutto | Rzut mieszkania | Status | Rezerwacja |
53 | piąta | parter | D | 2 pok. | 48,60 | 204 724,20 zł | SPRZEDANE | ||
54 | piąta | parter | A | 1 pok. | 31,63 | 133 239,22 zł | SPRZEDANE | ||
55 | piąta | parter | F1 | 3 pok. | 65,83 | 275 071,81 zł | SPRZEDANE | ||
56 | piąta | I | D | 2 pok. | 48,60 | 215 169,31 zł | SPRZEDANE | ||
57 | piąta | I | A | 1 pok. | 31,63 | 140 037,14 zł | SPRZEDANE | ||
58 | piąta | I | F1 | 3 pok. | 65,83 | 289 106,09 zł | SPRZEDANE | ||
59 | piąta | II | D | 2 pok. | 48,60 | 215 169,31 zł | SPRZEDANE | ||
60 | piąta | II | A | 1 pok. | 31,63 | 140 037,14 zł | SPRZEDANE | ||
61 | piąta | II | A1 | 2 pok. | 31,69 | 140 302,78 zł | SPRZEDANE | ||
62 |
piąta | II | A0 | 1 pok. | 26,83 | 118 785,85 zł | SPRZEDANE | ||
63 | piąta | III | D | 2 pok. | 48,60 | 213 080,28 zł | SPRZEDANE | ||
64 | piąta | III | A | 1 pok. | 31,63 | 138 677,56 zł | SPRZEDANE | ||
65 | piąta | III | A1 | 2 pok. | 31,69 | 138 940,62 zł | SPRZEDANE | ||
66 |
piąta | III | A0 |
1 pok. | 26,83 | 117 632,59 zł | SPRZEDANE |